Model MLB-16 heeft twéé zijaansluitingen. Deze toestellen worden aan de zijkant van een vat of tank gemonteerd en zijn bestand tegen drukken van maximaal 16 barg(232 psi). De procestemperatuur ligt tussen de -45°C tot +400°C.
Magnetisch peiltoestel Model MLB-16
Specificaties
| Vlotter kamer/behuizing materialen volgens EN | 1.4301, 1.4401, 1.4404 of 1.4571 |
| Vlotter kamer/behuizing materialen volgens ASTM | 304, 316, 316L of 316Ti |
| Vlotter kamer/behuizing buisdiameter | Ø60.3 x 2.00mm of Ø60.3 x 2.77mm |
| Vlotter materiaal | 316Ti, Titanium* of Monel400* |
| Soortelijk gewicht | min. 700 kg/m³ |
| Druk | 16 barg (232 psi) |
| Proces temperatuur | -45°C tot +400°C |
| CtC | 200mm – 20000mm |
| Proces aansluiting DIN | DN15 – DN50 |
| Proces aansluiting ANSI | ½” – 2″ (zie model MLB-150-2) |
| Draadaansluiting | BSP of NPT (½”, ¾”, 1″,1¼”) |
| Pakking | Grafiet, Aramide of PTFE |
| Isolatie | Armaflex(-45°C), Glasvezel(+400°C) |
| Classificaties | PED, ATEX, IECEx |
* Optioneel
Indien u meer informatie wenst over ons MLB-16 toestel kunt u gebruik maken van onze catalogus. Deze kunt u terugvinden onder Downloads.
